<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dla zdrowia i urody porady &#187; Na</title>
	<atom:link href="http://www.lekarka.pl/category/badania/naogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekarka.pl</link>
	<description>Dbaj o zdrowie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wielka Brytania kontra palacze</title>
		<link>http://www.lekarka.pl/wielka-brytania-kontra-palacze/zdrowie/</link>
		<comments>http://www.lekarka.pl/wielka-brytania-kontra-palacze/zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Na]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[chce]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[lud]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[papierosy]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[wiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Brytyjskie ministerstwo zdrowia chce podnieść wiek, od którego dozwolone jest kupowanie papierosów. To kolejny pomysł na walkę z nałogiem wśród Brytyjczyków.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/wielka-brytania-medyczna-pomoc-w-samobojstwie/zdrowie/' rel='bookmark' title='Wielka Brytania: Medyczna pomoc w samobójstwie'>Wielka Brytania: Medyczna pomoc w samobójstwie</a> <small>Nieuleczalnie chorzy powinni mieć prawo do medycznej pomocy w samobójstwie...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/lekarze-rzucaj-palenie-31-maja-obchodzony-jest-dzien-bez-papierosa/zdrowie/' rel='bookmark' title='Lekarze rzucają palenie. 31 maja obchodzony jest Dzień Bez Papierosa'>Lekarze rzucają palenie. 31 maja obchodzony jest Dzień Bez Papierosa</a> <small>Ponad 28% lekarzy przyznaje, że rzuciło palenie papierosów &#8211; wynika...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/papierosy-jak-przestaae-paliae/zdrowie/' rel='bookmark' title='Papierosy &#8211; jak przestać palić?'>Papierosy &#8211; jak przestać palić?</a> <small>W Polsce 70-80 proc. osób palących chciałoby porzucić nałóg. Leczenie...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarka.pl/wielka-brytania-kontra-palacze/zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie pal, nauczycielu</title>
		<link>http://www.lekarka.pl/nie-pal-nauczycielu/zdrowie/</link>
		<comments>http://www.lekarka.pl/nie-pal-nauczycielu/zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Na]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[ako]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[Dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[i pod]]></category>
		<category><![CDATA[ilu]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[krok]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[pali]]></category>
		<category><![CDATA[papierosy]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taka]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uczniowie, którzy palą papierosy mogą dostać naganę. Mogą też zostać dostać do wykonania jakąś pracę społeczną, a nawet mogą być wyrzuceni ze szkoły. Dyrektorzy krakowskich szkół co roku wypowiadają wojnę młodym palaczom.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/lekarze-rzucaj-palenie-31-maja-obchodzony-jest-dzien-bez-papierosa/zdrowie/' rel='bookmark' title='Lekarze rzucają palenie. 31 maja obchodzony jest Dzień Bez Papierosa'>Lekarze rzucają palenie. 31 maja obchodzony jest Dzień Bez Papierosa</a> <small>Ponad 28% lekarzy przyznaje, że rzuciło palenie papierosów &#8211; wynika...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/nie-pal-bo-zje-cie-rak/zdrowie/' rel='bookmark' title='Nie pal bo zje Cię RAK!'>Nie pal bo zje Cię RAK!</a> <small>Kobiety, które palą papierosy lub są narażone na bierne palenie...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/odpowiada-dr-cezary-echowski-z-instytutu-psychiatrii-i-neurologii-w-warszawie/zdrowie/' rel='bookmark' title='odpowiada dr Cezary Żechowski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie'>odpowiada dr Cezary Żechowski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie</a> <small>UlrikA: pierwszy objaw? potrafie przez kilka dni nic nie jeść...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarka.pl/nie-pal-nauczycielu/zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nałogi wśród dziewcząt</title>
		<link>http://www.lekarka.pl/naogi-wrod-dziewczt/zdrowie/</link>
		<comments>http://www.lekarka.pl/naogi-wrod-dziewczt/zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Na]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[badani]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nadu]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nami]]></category>
		<category><![CDATA[nauk]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oka]]></category>
		<category><![CDATA[papierosy]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[tego]]></category>
		<category><![CDATA[trwa]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[wiek]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Picie alkoholu, palenie czy używanie narkotyków ma częściej podłoże genetyczne wśród dziewcząt niż u chłopców, u których nałogi rozwijają się głównie pod wpływem środowiska - donoszą naukowcy.

"Wyniki naszych badań na bliźniętach wskazują, że różne czynniki mogą sprzyjać sięganiu po alkohol, papierosy czy narkotyki u chłopców, a inne u dziewcząt" - komentuje prowadząca badania prof. July L. Silberg z Virginia Commonwealth University.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/polacy-wrod-modych-wiatowych-liderow/zdrowie/' rel='bookmark' title='Polacy wśród Młodych Światowych Liderów'>Polacy wśród Młodych Światowych Liderów</a> <small>W tym roku przy okazji spotkania Forum Gospodarczego w Davos...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/stulatkiem-byae/zdrowie/' rel='bookmark' title='Stulatkiem być'>Stulatkiem być</a> <small>Stulatkiem być autorem artykułu jest Katarzyna Ośka Długość naszego życia...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/bol-gowy-jego-rodzaje-i-przyczyny/zdrowie/' rel='bookmark' title='Ból głowy &#8211; jego rodzaje i przyczyny'>Ból głowy &#8211; jego rodzaje i przyczyny</a> <small>Jest to dolegliwość, na którą uskarża się około 8% pacjentów....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarka.pl/naogi-wrod-dziewczt/zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 4/47 queries in 0.015 seconds using apc
Object Caching 1130/1213 objects using apc

Served from: www.lekarka.pl @ 2012-02-04 05:11:12 -->
