<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dla zdrowia i urody porady &#187; Nowo</title>
	<atom:link href="http://www.lekarka.pl/category/zdrowie/aktualnoci/nowoci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekarka.pl</link>
	<description>Dbaj o zdrowie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tomografia Komputerowa &#8211; nowatorska technologia</title>
		<link>http://www.lekarka.pl/tomografia-komputerowa-nowatorska-technologia/zdrowie/</link>
		<comments>http://www.lekarka.pl/tomografia-komputerowa-nowatorska-technologia/zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowo]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[ako]]></category>
		<category><![CDATA[badani]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[br]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[chce]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dni]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[gdy]]></category>
		<category><![CDATA[i pod]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[lekarze]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[Nag]]></category>
		<category><![CDATA[nam]]></category>
		<category><![CDATA[nami]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[noc]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[pacjenci]]></category>
		<category><![CDATA[pacjent]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[poz]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[procedur]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[taki]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[wiek]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 28 listopada 2005, Schering AG, Niemcy i Siemens Medical Solutins będą wspólnie rozwijać nowatorską technologię Tomografii Komputerowej (TK) Siemensa - Dual Source (Dwuźródłowa), po raz pierwszy zastosowany na SOMATOM&#174;, w połączeniu z Ultravistem&#174; - środkiem kontrastującym firmy Schering, do użytku w Tomografii Komputerowej.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/betaferon/zdrowie/' rel='bookmark' title='Betaferon'>Betaferon</a> <small>Stosowanie Leku Betaferon&#174; o połowę zmniejsza ryzyko rozwoju klinicznie potwierdzonej...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/nowy-rodek-kontrastowy/zdrowie/' rel='bookmark' title='Nowy środek kontrastowy'>Nowy środek kontrastowy</a> <small>Berlin, 5 października 2005 - firma Schering AG oświadczyła dzisiaj,...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/angeliq-dostepna-ju-w-polsce/zdrowie/' rel='bookmark' title='Angeliq&#174; dostępna już w Polsce'>Angeliq&#174; dostępna już w Polsce</a> <small>Nowa terapia hormonalna, zawierająca nowatorski progestagen - DROSPIRENON w połączeniu...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarka.pl/tomografia-komputerowa-nowatorska-technologia/zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naukowcy odkrywają tajemnicę powiązania pomiędzy białkiem RANK a gorączką</title>
		<link>http://www.lekarka.pl/naukowcy-odkrywaj-tajemnice-powizania-pomiedzy-biakiem-rank-a-gorczk/zdrowie/</link>
		<comments>http://www.lekarka.pl/naukowcy-odkrywaj-tajemnice-powizania-pomiedzy-biakiem-rank-a-gorczk/zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Nowo]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[RANK]]></category>
		<category><![CDATA[RANKL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarka.pl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Ssaki to pomysłowe stworzenia. Przykładem na to jest sposób, w jaki potrafią kontrolować kształtowanie się kości. Białko zwane RANK i molekuła, która się z nim wiąże, ligand RANK (RANKL), są...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/unijni-naukowcy-odkrywaj-now-komorke-odpornociow/zdrowie/' rel='bookmark' title='Unijni naukowcy odkrywają nową komórkę odpornościową'>Unijni naukowcy odkrywają nową komórkę odpornościową</a> <small>Naukowcy, których prace finansowane są ze środków unijnych, odkryli nowy...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/dusze-ycie-w-chodzie/zdrowie/' rel='bookmark' title='Dłuższe życie w chłodzie?'>Dłuższe życie w chłodzie?</a> <small>Chłód może być sposobem na dłuższe życie &#8211; sugerują wyniki...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/unijni-naukowcy-zdobywaj-wiedze-na-temat-genetyki-funkcjonowania-puc/zdrowie/' rel='bookmark' title='Unijni naukowcy zdobywają wiedzę na temat genetyki funkcjonowania płuc'>Unijni naukowcy zdobywają wiedzę na temat genetyki funkcjonowania płuc</a> <small>W ramach szeroko zakrojonych badań naukowych zidentyfikowano pięć nowych genetycznych...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarka.pl/naukowcy-odkrywaj-tajemnice-powizania-pomiedzy-biakiem-rank-a-gorczk/zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojcostwo a mózg</title>
		<link>http://www.lekarka.pl/ojcostwo-a-mozg/zdrowie/</link>
		<comments>http://www.lekarka.pl/ojcostwo-a-mozg/zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowo]]></category>
		<category><![CDATA[badani]]></category>
		<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[ewa]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[Kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[lud]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[nauk]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[oka]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[poz]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[ty]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div class="leftbox"><%image(sen-kobieta-ziewanie-images.jpg&#124;47&#124;66&#124;Ojcostwo a mózg)%></div>Po badaniach amerykańskich  naukowców okazało się, że ojcostwo rozwija mózg. Swoje badania opublikowali w "New Scientist". Dlaczego tak si e dzieje? Ojcostwo powoduje wyraźne zmiany w poziomie hormonów płciowych i regulujących zachowania społeczne u samców ssaków naczelnych, w tym ludzi.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/hiv-niszczy-mozg/zdrowie/' rel='bookmark' title='HIV niszczy mózg'>HIV niszczy mózg</a> <small>Z powodu infekcji wirusem HIV kora mózgu w wielu ważnych...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/stulatkiem-byae/zdrowie/' rel='bookmark' title='Stulatkiem być'>Stulatkiem być</a> <small>Stulatkiem być autorem artykułu jest Katarzyna Ośka Długość naszego życia...</small></li>
<li><a href='http://www.lekarka.pl/cuda-sie-zdarzaj/zdrowie/' rel='bookmark' title='cuda się zdarzają'>cuda się zdarzają</a> <small>cuda się zdarzają autorem artykułu jest sylwia zwierzyńska - Mamo,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarka.pl/ojcostwo-a-mozg/zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 7/50 queries in 0.020 seconds using apc
Object Caching 1441/1539 objects using apc

Served from: www.lekarka.pl @ 2012-02-04 05:24:05 -->
